马来西亚持牌疗养院名单
马来西亚顶级持牌疗养院
私人疗养院或 Rumah Jagaan Kejururawatan Swasta 受《1998 年私人医疗设施和服务法》第 586 号法案监管。平面图等标准应遵循本指南
如果您想立即开始建立,您可以遵循护理中心法或第 586 号法案下的疗养院标准。如果您的中心已在 JKM 注册,则 802 中有一项关于过渡的规定,一开始将考虑在 JKM 下注册的中心第 802 号法案的执行被视为根据 802 号法案获得许可。
截至 2022 年 5 月,请参阅下面的马来西亚持牌疗养院列表。
| 公司名称 | 区域 | 床位数 |
| 城市心脏护理中心 | 柔佛州 | 5 |
| ECON 医疗中心和疗养院 (PUSAT PENJAGAAN KEJURURRAWATAN ECON) | 柔佛州 | 194 |
| 捷达护理有限公司BHD | 柔佛州 | 10 |
| 康欣护理中心有限公司BHD。 | 柔佛州 | 15 |
| 春谷居家护理(新山)有限公司BHD。 | 柔佛州 | 8 |
| RUMAH JAGAAN KEJURURRAWATAN TLC(TLC 疗养院) | 吉打州 | 22 |
| ESP LIFE 护理中心有限公司 | 马六甲 | 16 |
| 麦迪斯基护理中心有限公司 | 彭亨州 | 14 |
| 拉鲁护理中心 | 霹雳州 | 9 |
| 贝尔维尤住宅家庭护理(马)有限公司BHD。 | 雪兰莪州 | 8 |
| ECON 医疗中心和疗养院 (PUSAT PENJAGAAN KEJURURRAWATAN ECON) | 雪兰莪州 | 138 |
| SP护理中心 | 雪兰莪州 | 4 |
| 伊甸公园护理住宅 | 砂拉越 | 24 |
| 狮子疗养院 | 砂拉越 | 60 |
| 爱心关怀中心 | 砂拉越 | 28 |
| 热江护理中心 | 砂拉越 | 73 |
| TABUAN 医疗保健和护理 | 砂拉越 | 24 |
| 经济医疗中心 | 吉隆坡 | 189 |
| KPJ 老年生活护理中心 | 吉隆坡 | 42 |
| Lecadia PRIMACARE 中心有限公司BHD。 | 吉隆坡 | 30 |
| 希航疗养院有限公司BHD。 (德萨·梅拉瓦蒂) | 吉隆坡 | 14 |
Latest Events
-
-
-
[8 January 2026] Managing Chronic Diseases with Integrative Medicine: A Collaborative Approach (Invitation to Healthcare Professional)
马上阅读Invitation to Healthcare Professional Medical Doctors only 🌿 Afternoon Tea with AIM Healthcare 🌿 Managing Chronic Diseases with Integrative Medicine: A Collaborative Approach Join us for an afternoon of sharing and networking as we explore how integrating Traditional Chinese Medicine...
发表评论