⚠️ Stock Check: Before placing your order, please WhatsApp us to confirm availability.
[Pra-Pesanan] Nutren Optimum Active Adult Nutrisi Lengkap - Perisa Vanila | Nestle
Manfaat Utama NUTREN ® OPTIMUM

-
TINGKAT TENAGA
251 kalori berkhasiat setiap hidangan dengan 8 jenis vitamin B untuk membantu menukar makanan kepada tenaga -
KEKUATAN
Tinggi protein whey untuk membina dan membaiki otot3 * -
KEKUATAN
27 vitamin dan mineral penting untuk menyokong kesihatan keseluruhan dan mengisi jurang nutrisi. -
FUNGSI USUS
Probiotik & Prebiotik membantu menyuburkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus dan meningkatkan fungsinya. -
KUALITI HIDUP
Minuman berkhasiat lengkap dan seimbang semua-dalam-satu untuk Kehidupan Optimum.
Dengan pengambilan harian, anda boleh mengalami Kekuatan Optimum dan Kehidupan optimum seawal 6 minggu !
Ciri-ciri Produk
| MAKLUMAT PEPEJAL | Setiap 100 g serbuk |
Setiap 250 ml menghidangkan (55 g serbuk) |
|
| Tenaga | kJ/kkal | 1915/456 | 1050/251 |
| Lemak (35% TEI*) | g | 17.5 | 9.6 |
| Mengkompromi: | |||
| Asid Lemak Tepu | g | 1.8 | 1.0 |
| Asid Lemak Tak Tepu Tunggal | g | 10.9 | 6.0 |
| Asid Lemak Politaktepu | g | 3.3 | 1.8 |
| α- Asid Linolenik (Omege-3) | g | 0.50 | 0.28 |
| Asid Linoleik (Omega-6) | g | 2.7 | 1.5 |
| Asid Lemak Trans | g | 0 | 0 |
| Karbohidrat (47% TEI*) | g | 53.5 | 29.4 |
| Mengkompromi: | |||
| Jumlah Gula | g | 12.5 | 6.9 |
| Laktosa | g | 0.50 | 0.28 |
| Serat Diet (2% TEI*) | g | 5.0 | 2.8 |
| Protein (16% TEI*) | g | 18.5 | 10.2 |
| Kolin | mg | 210 | 116 |
| MINERAL | |||
| Natrium | mg | 210 | 116 |
| Klorida | mg | 275 | 151 |
| Kalium | mg | 685 | 377 |
| Kalsium | mg | 500 | 275 |
| Fosforus | mg | 255 | 140 |
| Magnesium | mg | 116 | 64 |
| Besi | mg | 6.3 | 3.5 |
| Zink | mg | 4.7 | 2.6 |
| Tembaga | mg | 0.5 | 0.3 |
| Iodin | µg | 75 | 41 |
| Selenium | µg | 27.6 | 15.2 |
| Mangan | µg | 1000 | 550 |
| Kromium | µg | 28 | 15 |
| Molibdenum | µg | 35 | 19 |
| VITAMIN | |||
| Vitamin A | µg | 445 | 245 |
| Vitamin D | µg | 8,0 | 4,4 |
| Vitamin K | µg | 40 | 22 |
| Vitamin C | mg | 38.4 | 21.1 |
| Vitamin B1 | mg | 0.9 | 0.5 |
| Vitamin B2 | mg | 0.9 | 0.5 |
| Vitamin B6 | mg | 1.5 | 0.8 |
| Niasin | mg/mg NE | 4.0/7.5 | 2.2/4.1 |
| Asid Folik | µg | 150 | 83 |
| Vitamin B12 | µg | 1.7 | 0.9 |
| Asid Pantotenik (B5) | mg | 3.2 | 1.8 |
| Biotin | µg | 20 | 11 |
| Vitamin E | mg α TE | 9.5 | 5.2 |
| Kolesterol | mg | 25 | 14 |
| Probiotik L.paracasei CNCM I-2116 | cfu | 1 bilion | 550 juta |
| Osmolariti | mOsml/l | 260 | |
| Osmolaliti | mOsm/kg H20 | 300 | |
| Sebelum | OPTIMUM | Selepas |
| Protein 10 g (50% Whey) | ||
| 27 vitamin & mineral penting (Vitamin C, D, E & B12) | ||
| Prebiotik & Probiotik | ||
| Kembalikan kekuatan dalam masa seawal 6 minggu. | ||
| Pensijilan Halal | ||
| Kualiti disahkan oleh Institut Swiss Vit | ||
| Lebih rendah gula berbanding formula sebelumnya | ||
| MUFA, Omega 3, 6, 9 |
Apa yang Dikatakan oleh Pengguna Kami Tentang Kami
97% rakyat Malaysia berkata mereka akan mengesyorkan NUTREN OPTIMUM, memberikannya penilaian 4.8/5.
Sediakannya dengan BETUL untuk Manfaat yang Sihat
- Basuh tangan dengan teliti. Sediakan NUTREN OPTIMUM mengikut jadual sukatan seperti yang digambarkan pada pembungkusan.
- Sediakan air suam atau air masak yang telah disejukkan* di dalam gelas.
* Pastikan suhu air ≤45ºC sebelum menambah NUTREN OPTIMUM untuk memastikan keberkesanan probiotik. - Cedok jumlah yang disyorkan dengan sudu yang disediakan di dalam pembungkusan.
- Kacau rata sehingga serbuk larut.
Cadangan Hidangan: 2 kali sehari atau seperti yang disyorkan oleh penyedia penjagaan kesihatan anda.
Soalan Lazim (FAQ)
Jika anda mengalami mana-mana simptom di bawah, maka NUTREN® Optimum mungkin merupakan penyelesaian yang ideal untuk anda.
- Warga emas atau dewasa yang ingin meningkatkan kekuatan dan jisim otot, serta mencegah kehilangan otot (penuaan membawa kepada kehilangan dan kekuatan otot, seawal usia 30 tahun).
- Warga emas yang berasa lemah
- Orang dewasa yang sibuk dengan kecenderungan untuk melangkau waktu makan
- Mereka yang sedang pulih daripada keadaan perubatan dengan selera makan yang kurang baik
- Pesakit yang memerlukan nutrisi pra & pasca operasi
- Mereka yang kekurangan berat badan/kekurangan zat makanan dan ingin menambah berat badan secara sihat
NUTREN ® OPTIMUM ialah suplemen pemakanan bebas laktosa dan gluten. Ini menjadikannya sumber nutrisi yang sesuai untuk individu yang mempunyai pelbagai keperluan diet termasuk mereka yang tidak bertoleransi laktosa.
Features and Benefits
Product Specifications
Certification
Warranty
Shipping & Installation