| 邮政编码 | 运费 | 区域 |
| 40000 | 50 | 莎阿南第2-8节 |
| 40009 | 60 | 沙阿南 |
| 40010 | 55 | 莎阿南第9区 |
| 40020 | 60 | 莎阿南第15区 |
| 40030 | 50 | 莎阿南第20区 |
| 40040 | 70 | Tmn Bukit Saga |
| 40100 | 60 | 莎阿南第11区 |
| 40110 | 70 | 莎阿南第10区 |
| 40120 | 45 | 武吉加鲁东 莎阿南 |
| 40130 | 75 | 莎阿南第13区 |
| 40150 | 50 | 格伦玛丽 |
| 40160 | 60 | 拉赫曼·普特拉 |
| 40170 | 70 | 实达阿拉姆 |
| 40180 | 50 | TTDI Jaya Shah Alam |
| 40200 | 80 | 莎阿南第17、15区 |
| 40300 | 70 | 莎阿南第20区 |
| 40400 | 80 | Hicom Shah Alam |
| 40450 | 70 | 莎阿南第7区 |
| 40460 | 90 | 哥打哥文宁 |
| 40470 | 100 | 莎阿南第35区 |
| 40503 | 60 | Setiausaha Kerajaan Negeri |
| 40517 | 60 | 莎阿南第14区 |
| 40520 | 60 | 沙阿南 |
| 40529 | 60 | 沙阿南 |
| 40542 | 60 | 沙阿南 |
| 40548 | 70 | 沙阿南 |
| 40550 | 70 | 沙阿南 |
| 40551 | 70 | J. Pendaftaran Negeri |
| 40576 | 80 | 沙阿南 |
| 40578 | 80 | J. Ukur 和 Pemetaan |
| 40592 | 70 | J. Penilaian Harta |
| 40594 | 80 | 阿昆坦·内格里 |
| 40598 | 60 | KWSP |
| 40604 | 60 | 教育学 |
| 40607 | 60 | 佩吉·玛拉·内格里 |
| 40610 | 60 | 沙阿南 |
| 40612 | 60 | J. Penerangan |
| 40620 | 60 | 沙阿南 |
| 40622 | 50 | Penguatkuasa Kem |
| 40626 | 50 | J. Pengairan |
| 40632 | 50 | J. Pertanian |
| 40646 | 50 | Jabatan Perancang Bandar 和 Desa |
| 40648 | 50 | 消防救援部门 |
| 40660 | 50 | J. Perhutanan |
| 40664 | 50 | J. Perhilitan |
| 40670 | 50 | 马来西亚邮政有限公司 |
| 40672 | 50 | 马来西亚电信有限公司 |
| 40673 | 50 | 国家能源公司 |
| 40674 | 50 | P. Kemajuan Negeri |
| 40675 | 50 | 莫斯科国立政治科学研究院 |
| 40676 | 50 | JAIS |
| 40680 | 50 | 州议会 |
| 40690 | 50 | 沙阿南 |
| 41000 | 90 | 巴生 |
| 41050 | 90 | 巴生 |
| 41100 | 100 | 巴生 |
| 41150 | 70 | 巴生 |
| 41200 | 70 | 武吉丁宜镇 |
| 41250 | 100 | 巴生 |
| 41300 | 80 | 巴生 |
| 41400 | 80 | 巴生 |
| 41506 | 80 | 巴生 |
| 41560 | 80 | 巴生 |
| 41586 | 100 | 巴生 |
| 42000 | 140 | 卡帕尔 |
| 42100 | 90 | 卡帕尔 |
| 42200 | 90 | 卡帕尔 |
| 42300 | 110 | 普恩恰克阿拉姆 |
| 42500 | 140 | 司江康 |
| 42600 | 140 | 仁嘉隆 |
| 42610 | 90 | 班达尔绍贾纳布特拉 |
| 42700 | 190 | 班廷 |
| 42800 | 220 | 莫里布/Tg. Sepat |
| 42920 | 170 | 普劳英达 |
| 42960 | 150 | 凯里岛 |
| 43000 | 150 | 加影 |
| 43100 | 200 | 胡鲁兰加特 |
| 43200 | 130 | 蕉赖皇冠城 |
| 43300 | 120 | 斯里肯邦安 |
| 43400 | 110 | 沙登 |
| 43500 | 180 | 士毛月 |
| 43600 | 150 | 万宜 |
| 43700 | 190 | 贝拉南 |
| 43800 | 160 | 邓吉尔 |
| 43900 | 170 | 雪邦 |
| 43950 | 190 | 双溪比力 |
| 44000 | 230 | 瓜拉古布峇鲁 |
| 44010 | 260 | 格丹萨 |
| 44100 | 210 | 克林 |
| 44110 | 200 | 伦巴贝林金 |
| 44200 | 200 | 巴当卡利 |
| 44300 | 160 | 巴当卡利 |
| 45000 | 180 | 瓜拉雪兰莪 |
| 45010 | 110 | 普恩恰克阿拉姆 |
| 45100 | 310 | 双溪亚逸大华(沙白安南) |
| 45200 | 360 | 沙巴克·伯南 |
| 45300 | 340 | 双溪大沙 |
| 45400 | 360 | 适耕庄 |
| 45500 | 250 | 丹绒加浪 |
| 45600 | 170 | 巴当贝君泰 |
| 45700 | 180 | 武吉罗丹 |
| 45800 | 150 | 杰拉姆 |
| 46000 | 60 | 八打灵再也 |
| 46100 | 40 | 八打灵再也 |
| 46150 | 60 | 双威镇 |
| 46200 | 50 | 八打灵再也 |
| 46300 | 40 | 八打灵再也 |
| 46440 | 50 | 八打灵再也 |
| 46700 | 50 | 八打灵再也 |
| 47000 | 70 | 双溪毛糯 |
| 47100 | 90 | 蒲种 |
| 47110 | 110 | 蒲种 |
| 47120 | 90 | 蒲种 |
| 47130 | 110 | 蒲种 |
| 47140 | 80 | 蒲种 |
| 47150 | 70 | 蒲种 |
| 47160 | 60 | 蒲种 |
| 47170 | 70 | 蒲种 |
| 47180 | 80 | 蒲种 |
| 47190 | 60 | 蒲种 |
| 47200 | 40 | 梳邦机场 |
| 47300 | 40 | 格拉那再也 |
| 47301 | 40 | 格拉那再也 |
| 47310 | 40 | 格拉那再也 |
| 47400 | 40 | 达曼萨拉乌塔玛 |
| 47410 | 40 | 达曼萨拉乌塔玛 |
| 47500 | 70 | 梳邦再也 |
| 47510 | 90 | 梳邦再也 |
| 47600 | 70 | USJ 1 |
| 47610 | 50 | USJ 7 |
| 47620 | 70 | USJ 11 |
| 47630 | 70 | USJ 12 |
| 47650 | 80 | 布特拉岭 |
| 47800 | 40 | 穆蒂亚拉·达曼萨拉 |
| 47810 | 50 | 哥打白沙罗 |
| 47820 | 50 | 哥打白沙罗 |
| 47830 | 80 | 哥打白沙罗 |
| 48000 | 120 | 万挠 |
| 48010 | 140 | 双溪布亚 |
| 48020 | 130 | 昆当 |
| 48050 | 100 | 匡 |
| 48100 | 140 | 巴图阿朗 |
| 48200 | 150 | 塞伦达 |
| 48300 | 150 | 万挠 |
| 50050 | 80 | 巴刹街 |
| 50100 | 110 | 周吉路 |
| 50150 | 110 | 杭惹巴特路 |
| 50200 | 110 | Bkt Bintang |
| 50300 | 80 | 周吉路 |
| 50400 | 90 | 敦拉扎克路 |
| 50450 | 120 | 起鹏 |
| 50460 | 100 | 公斤阿塔普 |
| 50470 | 70 | 砖厂 |
| 50480 | 70 | 满家乐 |
| 50490 | 60 | 武吉白沙罗 |
| 50500 | 70 | 谭成禄路 |
| 50536 | 100 | 吉隆坡 |
| 50538 | 100 | 吉隆坡 |
| 50560 | 80 | 吉隆坡 |
| 50568 | 80 | 国家档案馆 |
| 50600 | 80 | 杜塔路 |
| 50603 | 70 | 马来亚大学 |
| 50604 | 60 | Pst Bdr Dsara |
| 50609 | 80 | 拉惹劳特路 |
| 50621 | 70 | Jln Sltn Hishammudin |
| 50623 | 70 | 吉隆坡中央车站 |
| 50670 | 70 | 马来西亚邮政有限公司 |
| 50672 | 50 | 马来西亚电信有限公司 |
| 50680 | 80 | 马来西亚国会 |
| 50710 | 100 | 吉隆坡 |
| 50720 | 110 | 吉隆坡 |
| 50768 | 80 | 吉隆坡 |
| 50784 | 70 | 吉隆坡 |
| 51000 | 90 | 冼都 |
| 51100 | 100 | 冼都 |
| 51200 | 100 | 冼都 |
| 52000 | 90 | 甲洞 |
| 52100 | 80 | Manjalara Kepong |
| 52109 | 80 | FRIM |
| 52200 | 60 | Manjalara Kepong |
| 53000 | 100 | 斯迪亚巴克 |
| 53100 | 130 | 塔曼梅拉蒂 |
| 53200 | 100 | 蒂蒂旺萨 |
| 54000 | 100 | 克拉玛特 |
| 54100 | 100 | 克拉玛特 |
| 54200 | 110 | 斯迪亚旺沙 |
| 55000 | 110 | 安邦路 |
| 55100 | 120 | 武吉免登 |
| 55200 | 120 | 陈秀琳 |
| 55300 | 110 | 班兰 |
| 56000 | 110 | 蕉赖 |
| 56100 | 110 | 蕉赖 |
| 57000 | 100 | 武吉加里尔 |
| 57100 | 80 | 双溪贝西 |
| 58000 | 80 | 塞普特 |
| 58100 | 80 | 特姆恩德萨 |
| 58200 | 80 | 旧巴生 |
| 59000 | 90 | 孟沙 |
| 59100 | 70 | 邦沙新城 |
| 59200 | 70 | 孟沙 |
| 59800 | 80 | 巴鲁海滩 |
| 60000 | 70 | Tmn Tun Dr Ismail |
| 62000 | 130 | 布城 |
| 62250 | 120 | 布城 |
| 62300 | 130 | 布城 |
| 62502 | 120 | 布城 |
| 63000 | 110 | 赛城 |
| 63100 | 110 | 赛城 |
| 64000 | 170 | Bangunan Tune Hotels.com |
| 68000 | 140 | 安邦 |
| 68100 | 100 | 黑风洞 |
如有变更,恕不另行通知