Postcode | DELIVERY CHARGE | AREA |
40000 | 50 | Sec 2-8 Shah Alam |
40009 | 60 | Shah Alam |
40010 | 55 | Sec 9 Shah Alam |
40020 | 60 | Sec 15 Shah Alam |
40030 | 50 | Sec 20 Shah Alam |
40040 | 70 | Tmn Bukit Saga |
40100 | 60 | Sec 11 Shah Alam |
40110 | 70 | Sec 10 Shah Alam |
40120 | 45 | Bukit Jelutong Shah Alam |
40130 | 75 | Sec 13 Shah Alam |
40150 | 50 | Glenmarie |
40160 | 60 | Rahman Putra |
40170 | 70 | Setia Alam |
40180 | 50 | TTDI Jaya Shah Alam |
40200 | 80 | Sec 17, 15 Shah Alam |
40300 | 70 | Sec 20 Shah Alam |
40400 | 80 | Hicom Shah Alam |
40450 | 70 | Sec 7 Shah Alam |
40460 | 90 | Kota Kemuning |
40470 | 100 | Sec 35 Shah Alam |
40503 | 60 | Setiausaha Kerajaan Negeri |
40517 | 60 | Sec 14 Shah Alam |
40520 | 60 | Shah Alam |
40529 | 60 | Shah Alam |
40542 | 60 | Shah Alam |
40548 | 70 | Shah Alam |
40550 | 70 | Shah Alam |
40551 | 70 | J. Pendaftaran Negeri |
40576 | 80 | Shah Alam |
40578 | 80 | J. Ukur & Pemetaan |
40592 | 70 | J. Penilaian Harta |
40594 | 80 | Akauntan Negeri |
40598 | 60 | KWSP |
40604 | 60 | J. Pendidikan |
40607 | 60 | Pej. Mara Negeri |
40610 | 60 | Shah Alam |
40612 | 60 | J. Penerangan |
40620 | 60 | Shah Alam |
40622 | 50 | Penguatkuasa Kem |
40626 | 50 | J. Pengairan |
40632 | 50 | J. Pertanian |
40646 | 50 | Jabatan Perancang Bandar & Desa |
40648 | 50 | Fire and Rescue Department |
40660 | 50 | J. Perhutanan |
40664 | 50 | J. Perhilitan |
40670 | 50 | Pos Malaysia Berhad |
40672 | 50 | Telekom Malaysia Berhad |
40673 | 50 | TNB |
40674 | 50 | P. Kemajuan Negeri |
40675 | 50 | MPSJ |
40676 | 50 | JAIS |
40680 | 50 | Dewan Undangan Negeri |
40690 | 50 | Shah Alam |
41000 | 90 | Klang |
41050 | 90 | Klang |
41100 | 100 | Klang |
41150 | 70 | Klang |
41200 | 70 | Bandar Bukit Tinggi |
41250 | 100 | Klang |
41300 | 80 | Klang |
41400 | 80 | Klang |
41506 | 80 | Klang |
41560 | 80 | Klang |
41586 | 100 | Klang |
42000 | 140 | Kapar |
42100 | 90 | Kapar |
42200 | 90 | Kapar |
42300 | 110 | Puncak Alam |
42500 | 140 | Si Jangkang |
42600 | 140 | Jenjarom |
42610 | 90 | Bandar Saujana Putra |
42700 | 190 | Banting |
42800 | 220 | Morib/Tg. Sepat |
42920 | 170 | Pulau Indah |
42960 | 150 | Pulau Carey |
43000 | 150 | Kajang |
43100 | 200 | Hulu langat |
43200 | 130 | Bandar Mahkota Cheras |
43300 | 120 | Seri Kembangan |
43400 | 110 | Serdang |
43500 | 180 | Semenyih |
43600 | 150 | Bangi |
43700 | 190 | Beranang |
43800 | 160 | Dengkil |
43900 | 170 | Sepang |
43950 | 190 | Sungai Pelek |
44000 | 230 | Kuala Kubu Baru |
44010 | 260 | Gedangsa |
44100 | 210 | Kerling |
44110 | 200 | Lembah Beringin |
44200 | 200 | Batang Kali |
44300 | 160 | Batang Kali |
45000 | 180 | Kuala Selangor |
45010 | 110 | Puncak Alam |
45100 | 310 | Sungai Ayer Tawar (Sabak Bernam) |
45200 | 360 | Sabak Bernam |
45300 | 340 | Sungai Besar |
45400 | 360 | Sekinchan |
45500 | 250 | Tanjung Karang |
45600 | 170 | Batang Berjuntai |
45700 | 180 | Bukit Rotan |
45800 | 150 | Jeram |
46000 | 60 | Petaling Jaya |
46100 | 40 | Petaling Jaya |
46150 | 60 | Bandar Sunway |
46200 | 50 | Petaling Jaya |
46300 | 40 | Petaling Jaya |
46440 | 50 | Petaling Jaya |
46700 | 50 | Petaling Jaya |
47000 | 70 | Sungai Buloh |
47100 | 90 | Puchong |
47110 | 110 | Puchong |
47120 | 90 | Puchong |
47130 | 110 | Puchong |
47140 | 80 | Puchong |
47150 | 70 | Puchong |
47160 | 60 | Puchong |
47170 | 70 | Puchong |
47180 | 80 | Puchong |
47190 | 60 | Puchong |
47200 | 40 | Subang Airport |
47300 | 40 | Kelana Jaya |
47301 | 40 | Kelana Jaya |
47310 | 40 | Kelana Jaya |
47400 | 40 | Damansara Utama |
47410 | 40 | Damansara Utama |
47500 | 70 | Subang Jaya |
47510 | 90 | Subang Jaya |
47600 | 70 | USJ 1 |
47610 | 50 | USJ 7 |
47620 | 70 | USJ 11 |
47630 | 70 | USJ 12 |
47650 | 80 | Putra Heights |
47800 | 40 | Mutiara Damansara |
47810 | 50 | Kota Damansara |
47820 | 50 | Kota Damansara |
47830 | 80 | Kota Damansara |
48000 | 120 | Rawang |
48010 | 140 | Sungai Buaya |
48020 | 130 | Kundang |
48050 | 100 | Kuang |
48100 | 140 | Batu Arang |
48200 | 150 | Serendah |
48300 | 150 | Rawang |
50050 | 80 | Lebuh Pasar |
50100 | 110 | Jln Chow Kit |
50150 | 110 | Jln Hang Jebat |
50200 | 110 | Bkt Bintang |
50300 | 80 | Jln Chow Kit |
50400 | 90 | Jln Tun Razak |
50450 | 120 | Kia Peng |
50460 | 100 | Kg Attap |
50470 | 70 | Brickfields |
50480 | 70 | Mont Kiara |
50490 | 60 | Bukit Damansara |
50500 | 70 | Jln Tan Cheng Lock |
50536 | 100 | Kuala Lumpur |
50538 | 100 | Kuala Lumpur |
50560 | 80 | Kuala Lumpur |
50568 | 80 | Arkib Negara |
50600 | 80 | Jalan Duta |
50603 | 70 | University Malaya |
50604 | 60 | Pst Bdr Dsara |
50609 | 80 | Jln Raja Laut |
50621 | 70 | Jln Sltn Hishammudin |
50623 | 70 | KL Sentral |
50670 | 70 | Pos Malaysia Berhad |
50672 | 50 | Telekom Malaysia Berhad |
50680 | 80 | Parlimen Malaysia |
50710 | 100 | Kuala Lumpur |
50720 | 110 | Kuala Lumpur |
50768 | 80 | Kuala Lumpur |
50784 | 70 | Kuala Lumpur |
51000 | 90 | Sentul |
51100 | 100 | Sentul |
51200 | 100 | Sentul |
52000 | 90 | Kepong |
52100 | 80 | Manjalara Kepong |
52109 | 80 | FRIM |
52200 | 60 | Manjalara Kepong |
53000 | 100 | Setapak |
53100 | 130 | Taman Melati |
53200 | 100 | Titiwangsa |
54000 | 100 | Keramat |
54100 | 100 | Keramat |
54200 | 110 | Setiawangsa |
55000 | 110 | Lebuh Ampang |
55100 | 120 | Bukit Bintang |
55200 | 120 | Chan Sow Lin |
55300 | 110 | Pandan |
56000 | 110 | Cheras |
56100 | 110 | Cheras |
57000 | 100 | Bukit Jalil |
57100 | 80 | Sungai Besi |
58000 | 80 | Seputeh |
58100 | 80 | Tmn Desa |
58200 | 80 | Old Klang |
59000 | 90 | Bangsar |
59100 | 70 | Bangsar Baru |
59200 | 70 | Bangsar |
59800 | 80 | Pantai Baru |
60000 | 70 | Tmn Tun Dr Ismail |
62000 | 130 | Putrajaya |
62250 | 120 | Putrajaya |
62300 | 130 | Putrajaya |
62502 | 120 | Putrajaya |
63000 | 110 | Cyberjaya |
63100 | 110 | Cyberjaya |
64000 | 170 | Bangunan Tune Hotels.com |
68000 | 140 | Ampang |
68100 | 100 | Batu Caves |
subject to change